AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |
| 6.04% | 38.03% | 55.93% | 93.96% | 61.97% | 44.07% | |
| 94.29% | 63.33% | 42.38% | 94.29% | 63.33% | 42.38% | |
| 47.84% | 38.52% | 13.64% | 95.68% | 77.04% | 27.29% | |
| 52.9% | 69.09% | 78% | 94.2% | 61.81% | 43.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
2.50 2.50 |
0.80 0.80 |
1.10 1.10 |
6.90 6.90 |
9.60 9.60 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
2.25 2.25 |
0.92 0.92 |
1.08 1.08 |
6.80 6.80 |
10.00 10.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
2.25 2.25 |
0.92 0.95 |
1.09 1.10 |
7.00 6.90 |
11.00 10.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.12 |
6.00 7.50 |
19.00 12.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
2.50 2.50 |
0.85 0.87 |
1.14 1.14 |
7.50 8.00 |
11.00 11.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
2.50 2.50 |
0.86 0.86 |
1.14 1.14 |
8.00 8.00 |
11.00 11.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
2.50 2.50 |
0.81 0.81 |
1.09 1.09 |
8.00 8.00 |
17.00 17.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
2.50 |
0.80 |
1.11 |
6.90 |
9.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
2.25 2.50 |
0.80 0.77 |
1.12 1.14 |
7.25 7.25 |
11.00 11.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.12 |
7.25 8.25 |
11.00 15.00 |
| เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | 3-2 | เมลวิลล์ ยูไนเต็ด |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | 1-0 | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี |
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | 2-0 | เบย์โอลิมปิก |
| เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 2-0 | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด |
| โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด |
| เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 1-0![]() |
มานูเกา ยูไนเต็ด |